Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1921 | ##.### | #.### | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||
1922 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
1923 | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||
1924 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ### | #.### | ### | ### | ### | ##.### | #.### | 1924 | ||||||||||||
1925 | ##.### | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||
1926 | ##.### | #.### | 1926 | ||||||||||||||||||||||||||
1927 | ##.### | 1927 | |||||||||||||||||||||||||||
1928 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | 1928 | ||||||||||||||||||||
1929 | 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||
1930 | nach Schulbesuchsjahren Diff.in Quelle: | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||
1931 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | ### | ### | ##.### | #.### | 1931 | ||||||||||||||
1932 | 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||
1933 | 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||
1935 | ##.### | #.### | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||
1936 | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
1937 | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | ##.### | #.### | 1937 | ||||||||||||||
1938 | 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||
1939 | ##.### | #.### | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||
1940 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ### | #.### | ### | #.### | ### | ##.### | #.### | 1940 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.