Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1952 | ##.### | 1952 | |||||||||||||||||||||||||||
1953 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ##.### | #.### | ##.### | #.### | ##.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ##.### | ##.### | 1953 | ||||||||||
1954 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ##.### | #.### | ##.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | ##.### | ##.### | 1954 | ||||||||||
1955 | 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||
1958 | #.### | ##.### | 1958 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.