| 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulen mit Volksschulziel | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ||
| dar. Hilfsschulen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||
| dar. Sonderschulen | ## | ## | # | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||||||||
| dar. mit gehob. (Aufbau-) klassen | # | # | ## | ## | ## | ## | ## | |||||||||||||||||
| dar. mit Klassen mit Mittelschulziel | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ## | ## | ## | |||||||||||
| Mittlere Schulen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||||||||
| dar. städtische Mittelschulen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | |||||
| dar. Jüdische Mittelschulen | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| dar. Aufbauzüge an VS | ## | |||||||||||||||||||||||
| Höhere Knabenschulen | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ||
| Höhere Mädchenschulen | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.